![]() |
| Sie befinden sich hier: | Lampenverwendung | » | Foto | » | Entwicklung |
| Bezeichnung | Hersteller | Art-Nr. Herst. | Sockel | ANSI | LIF | Volt | Ampere | Watt | Lumen | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotolithographie | ||||||||||
| Quecksilber-Lampe zwei Sockel, m. Kabel (Theimer 1007) | Theimer | 1007 | - | - | - | - | - | - | - | Details |
| Dunkelkammerleuchte | ||||||||||
| Dunkelkammerlampe für Entwicklung (dicronic) 15W, rot,E27 | - | - | E27 | - | - | 230V | - | 15W | - | Details |
| Projektor | ||||||||||
| Projektorlampe 250V, 10W, klar, E12 (19x48) | - | - | E12 | - | - | 250V | - | 10W | - | Details |
| Fenster schließen |
| © 2025 - 2025 Der Lampenhandel - www.lampenhandel.com |